| 1 cuota de $77.266,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.266,91 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $77.266,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.266,91 | 
| 2 cuotas de $48.284,09 | Total $96.568,18 | |
| 3 cuotas de $33.781,09 | Total $101.343,28 | |
| 6 cuotas de $19.507,32 | Total $117.043,92 | |
| 9 cuotas de $14.752,82 | Total $132.775,46 | |
| 12 cuotas de $12.465,72 | Total $149.588,74 | |
| 18 cuotas de $10.649,09 | Total $191.683,75 | |
| 24 cuotas de $9.916,24 | Total $237.989,81 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            