| 1 cuota de $85.097,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.097,14 |
| 2 cuotas de $51.509,30 | Total $103.018,60 | |
| 3 cuotas de $35.272,76 | Total $105.818,29 | |
| 6 cuotas de $18.928,44 | Total $113.570,64 | |
| 9 cuotas de $13.765,88 | Total $123.892,93 | |
| 12 cuotas de $11.019,37 | Total $132.232,45 | |
| 18 cuotas de $8.786,75 | Total $158.161,54 | |
| 24 cuotas de $7.768,65 | Total $186.447,83 |
