| 1 cuota de $600.470,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $600.470,82 |
| 2 cuotas de $363.464,98 | Total $726.929,97 | |
| 3 cuotas de $248.895,15 | Total $746.685,46 | |
| 6 cuotas de $133.564,72 | Total $801.388,36 | |
| 9 cuotas de $97.136,16 | Total $874.225,47 | |
| 12 cuotas de $77.755,96 | Total $933.071,61 | |
| 18 cuotas de $62.001,94 | Total $1.116.035,07 | |
| 24 cuotas de $54.817,98 | Total $1.315.631,57 |
