| 1 cuota de $503.465,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $503.465,45 |
| 2 cuotas de $304.747,63 | Total $609.495,27 | |
| 3 cuotas de $208.686,43 | Total $626.059,29 | |
| 6 cuotas de $111.987,49 | Total $671.924,99 | |
| 9 cuotas de $81.443,92 | Total $732.995,35 | |
| 12 cuotas de $65.194,58 | Total $782.334,96 | |
| 18 cuotas de $51.985,60 | Total $935.740,89 | |
| 24 cuotas de $45.962,20 | Total $1.103.092,80 |
.
