| 1 cuota de $52.883,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.883,42 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $52.883,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.883,42 | 
| 2 cuotas de $33.046,85 | Total $66.093,70 | |
| 3 cuotas de $23.120,63 | Total $69.361,89 | |
| 6 cuotas de $13.351,30 | Total $80.107,80 | |
| 9 cuotas de $10.097,20 | Total $90.874,87 | |
| 12 cuotas de $8.531,85 | Total $102.382,30 | |
| 18 cuotas de $7.288,51 | Total $131.193,19 | |
| 24 cuotas de $6.786,92 | Total $162.886,22 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            