| 1 cuota de $56.444,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.444,32 |
| 2 cuotas de $34.165,74 | Total $68.331,49 | |
| 3 cuotas de $23.396,17 | Total $70.188,51 | |
| 6 cuotas de $12.555,09 | Total $75.330,59 | |
| 9 cuotas de $9.130,81 | Total $82.177,29 | |
| 12 cuotas de $7.309,06 | Total $87.708,83 | |
| 18 cuotas de $5.828,18 | Total $104.907,41 | |
| 24 cuotas de $5.152,89 | Total $123.669,51 |
